湖北省矿产品市场价格动态监测月度报告(2024年11月)
湖北省矿产品市场价格动态监测
月度报告
(2024年11月)
公示版
监测单位:湖北省自然资源厅
编制单位:湖北永业地矿评估咨询有限公司
监测说明
为掌握湖北省主要矿产品市场交易价格,跟踪分析全省矿业行情,特开展本监测工作。
一、矿产品监测对象
截至2024年11月,湖北省矿产品市场价格监测矿种详见表i。
表i2024年11月湖北省矿产品市场价格动态监测工作矿种统计表
矿种分类 | 监测矿种 | 备注 |
能源矿产 | 煤 | 共计26种矿产在湖北省内公开交易市场条件下的平均价格 |
黑色金属矿产 | 1.铁、2.锰、3.钒 | |
有色金属矿产 | 1.铜、2.铅、3.锌、4.钨、5.钼 | |
贵金属矿产 | 1.金、2.银 | |
冶金辅助原料 | 熔剂用灰岩 | |
化工原料非金属矿产 | 1.磷、2.硫、3.盐矿、4.芒硝、5.重晶石、6.泥炭 | |
建材及其他非金属矿产 | 1.水泥用灰岩、2.饰面用石材、3.建筑石料、4.硅石、5.硅灰石、6.方解石、7.砖瓦用页岩、8.水泥配料用砂岩 |
二、监测数据采集渠道
1、各级自然资源管理部门掌握的数据;
2、权威网站及价格发布平台公布的矿产品价格信息;
3、永业行及各分公司市场调查数据;
4、周边同类型生产矿山价格信息。
三、监测价格说明
1、监测公布的矿产品市场价格是在当期、当地、公开交易市场环境下的平均值,反映的是当地行业间矿产品价格的一般水平。即某一类矿产品,在一个监测周期内,实际发生的全部交易的价格的加权平均值。
2、该监测价格一般为坑口出厂价、含税不含运费,其中税包含价内税和价外增值税(金除外),增值税具体征收税率参照《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)、《关于调整增值税税率的通知》(财税〔2018〕32号)及《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号),本次监测使用工业企业一般纳税人的通用增值税税率13%,其中建筑石料使用建筑用和生产建筑材料所用的砂、土、石料的增值税税率3%。
3、未公布当地矿产品市场价格的县(市、区),可以参照周边县(市、区)公布的矿产品市场价格。
4、所列矿产品规格为其标准规格,未详尽列出的矿产品规格应比照该矿种层级差进行换算。例如:公布的煤炭5000大卡价格对应着发热量为5000大卡的煤炭市场价,5500大卡的煤炭市场价需比照煤炭层级差进行换算。其它矿种规格以此类推。
四、监测周期
2024年11月1日—2024年11月30日。
能源矿产(煤)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
恩施州 | |||||
煤炭 | 动力煤 | 原矿 | 发热量 | 4500大卡 | 682 |
5000大卡 | 758 | ||||
5500大卡 | 836 |
*注:1、湖北省煤炭矿山企业主要分布在恩施州,是目前主要监测区域。
2、“矿产品规格”所列发热量为该矿产品价格对应的实际发热量,本表中未列出规格的煤产品价格应换算后取值。
黑色金属(铁)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
鄂州市、黄石市 | 其他区域 | ||||
铁 | 精矿 | tfe含量 | 60% | 789 | 720 |
61% | 811 | 742 | |||
62% | 835 | 766 | |||
63% | 860 | 792 | |||
64% | 892 | 824 | |||
65% | 930 | 862 |
*注:湖北省鄂东南地区(鄂州市、黄石市)主要开采利用磁铁矿石,其他区域主要开采利用高磷赤铁矿,各地区铁矿石类型不同导致铁精粉价格差异较大,结合铁精粉实际市场销售情况,分为“鄂州市、黄石市”、“其他区域”进行监测。
黑色金属(锰)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
锰 | 硅锰 | 金属 | 6517# | 6914 |
黑色金属(钒)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
钒 | 金属 | 粉钒 | v2o5含量 | 98%-98.5%冶金 | 75405 |
98%-98.5%化工 | 81310 | ||||
片钒 | 98% | 78167 | |||
钒铁 | fev50 | 87357 |
有色金属(铜)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
铜 | 精矿 | 铜精矿 | cu含量 | 13% | 5592 |
14% | 6844 | ||||
15% | 8022 | ||||
16% | 9126 | ||||
17% | 9989 | ||||
18% | 10800 | ||||
19% | 11574 | ||||
20% | 12288 | ||||
21% | 13102 | ||||
22% | 13889 | ||||
23% | 14586 | ||||
24% | 15284 | ||||
25% | 15982 | ||||
26% | 16744 | ||||
27% | 17425 | ||||
28% | 18086 | ||||
29% | 18937 | ||||
30% | 19604 | ||||
矿山铜 | 13% | 43019 | |||
14% | 48887 | ||||
15% | 53479 | ||||
16% | 57037 | ||||
17% | 58761 | ||||
18% | 60002 | ||||
19% | 60914 | ||||
20% | 61440 | ||||
21% | 62393 | ||||
22% | 63131 | ||||
23% | 63419 | ||||
24% | 63684 | ||||
25% | 63927 | ||||
26% | 64402 | ||||
27% | 64538 | ||||
28% | 64594 | ||||
29% | 65299 | ||||
30% | 65348 | ||||
金属 | 1#铜99.95% | 75129 |
有色金属(铅)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
铅 | 精矿 | pb含量 | 45% | 4883 |
55% | 6887 | |||
60% | 8014 | |||
65% | 8682 | |||
金属 | 1#铅99.994% | 16695 |
有色金属(锌)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
锌 | 精矿 | zn含量 | 40% | 6609 |
43% | 7104 | |||
45% | 7435 | |||
48% | 8541 | |||
50% | 8897 | |||
53% | 10104 | |||
55% | 10485 | |||
金属 | 0#锌99.995% | 25419 |
有色金属(钨)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
钨 | 精矿 | 二类白钨 | wo3含量 | 65% | 141940 |
60% | 140940 | ||||
矿成品 | apt | 210119 | |||
碳化钨粉 | 309310 |
有色金属(钼)单位:元/吨度
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
钼 | 精矿 | mo含量 | 40%-42% | 3694 |
45%-47% | 3724 |
贵金属(金)单位:元/克
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(不含税) |
金 | 金属 | au99.95 | 611.36 |
贵金属(银)单位:元/千克
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
银 | 精矿 | ag含量 | ≥25g/t | 5536 |
≥50g/t | 5613 | |||
≥75g/t | 5652 | |||
≥100g/t | 5690 | |||
≥200g/t | 5767 | |||
≥300g/t | 5844 | |||
≥500g/t | 5921 | |||
≥700g/t | 5998 | |||
≥1000g/t | 6074 | |||
≥1500g/t | 6151 | |||
≥2000g/t | 6228 | |||
≥3000g/t | 6382 | |||
≥5000g/t | 6536 | |||
≥7000g/t | 6690 | |||
≥10000g/t | 6766 | |||
≥15000g/t | 6843 | |||
≥20000g/t | 6920 | |||
金属 | 3#银99.90% | 7689 |
冶金辅助原料(熔剂用灰岩)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||||||
cao% | mgo% | sio2% | p% | s% | 武穴市 | 阳新县 | 嘉鱼县 | ||
熔剂用 灰岩 | 原矿 | ≥54 | ≤3 | ≤1.5 | ≤0.005 | ≤0.025 | 86 | 85 | 73 |
≥53 | ≤1.5 | ≤0.01 | ≤0.035 | 81 | 79 | 68 | |||
≥52 | ≤2.2 | ≤0.015 | ≤0.06 | 75 | 74 | 62 |
*注:湖北省熔剂用灰岩矿山企业主要分布在鄂东区域(武穴市、阳新县、嘉鱼县),各地区资源禀赋、运输条件不同导致矿产品价格存在差异,结合熔剂用灰岩实际市场销售情况,按照不同地区分别监测。
化工原料非金属(磷)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||||
夷陵区 | 远安县 | 保康县 | 钟祥市 | ||||
磷 | 原矿 | p2o5含量 | 16% | —— | —— | —— | 379 |
18% | —— | —— | —— | 437 | |||
20% | 418 | 415 | 410 | 512 | |||
22% | 549 | 545 | 540 | 636 | |||
24% | 745 | 740 | 735 | 816 | |||
26% | 855 | 850 | 845 | 921 | |||
28% | 955 | 950 | 945 | 1031 | |||
30% | 1055 | 1050 | 1045 | —— | |||
32% | 1255 | 1250 | 1245 | —— |
*注:湖北省磷矿矿山企业主要分布在宜昌磷矿集区(夷陵区、远安县)、神农架-保康磷矿集区(保康县)、荆襄磷矿集区(钟祥市),各地区资源禀赋、运输条件不同导致矿产品价格差异较大,结合磷矿实际市场销售情况,按照不同地区分别监测。
化工原料非金属(硫)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||||
品级 | 有效s% | 杂质含量(%) | |||||
as | f | pb zn | |||||
硫 | 精矿 | ⅰ级品 | ≥43 | ≤0.01 | ≤0.03 | ≤0.40 | 547 |
ⅱ级品 | ≥38 | ≤0.03 | ≤0.05 | ≤0.80 | 492 | ||
ⅲ级品 | ≥35 | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤1.20 | 445 |
化工原料非金属(盐矿)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
盐矿 | 精矿 | 工业盐 | 优级 | 508 |
一级 | 390 | |||
二级 | 316 |
化工原料非金属(芒硝)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) |
芒硝 | 精矿 | ⅰ类优等 | 371 |
ⅰ类一等 | 300 | ||
ii类一等 | 228 | ||
ii类合格 | 179 |
化工原料非金属(重晶石)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |||
名称 | 重度 | 粒度 | ||||
重晶石 | 精矿 | 颗粒砂 | <4.2g/cm3 | <8mm | 340 | |
重晶石粉 | ≥4.2g/cm3 | 200目 | 437 |
化工原料非金属(泥炭)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |
泥炭 | 原矿 | 腐殖酸含量(%) | 19 | 200 |
25-26 | 265 |
建材及其他非金属(水泥用灰岩)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
mgo% | cao% | 鄂东片区 | 鄂西片区 | ||
水泥用灰岩 | 原矿 | <1 | 50 | 41.6 | 38.1 |
48.50 | 39.0 | 35.5 | |||
47 | 36.8 | 33.5 | |||
46 | 35.7 | 32.3 | |||
45 | 34.8 | 31.4 | |||
1-2 | 50 | 39.0 | 35.6 | ||
48.50 | 36.9 | 33.5 | |||
47 | 34.7 | 31.4 | |||
46 | 34.0 | 30.7 | |||
45 | 32.9 | 29.5 | |||
2-3 | 50 | 38.0 | 34.6 | ||
48.50 | 35.4 | 32.0 | |||
47 | 32.9 | 29.6 | |||
46 | 32.0 | 28.6 | |||
45 | 30.9 | 27.6 |
*注:湖北省各地区运输条件不同导致水泥用灰岩矿产品价格差异较大,结合水泥用灰岩实际市场销售情况,分为“鄂东片区”、“鄂西片区”进行监测。其中,“鄂东片区”包括黄石、阳新、大冶、武穴、荆门、钟祥、沙洋、京山、松滋、荆州、咸宁、崇阳、通城、通山、赤壁、嘉鱼、江夏;“鄂西片区”包括襄阳、谷城、南漳、宜城、恩施、利川、来凤、宣恩、宜昌、长阳、远安、当阳、兴山、秭归、巴东、宜都、竹山。未纳入片区的县(市、区)价格比照接壤县(市、区)。
建材及其他非金属(饰面用石材)单位:元/立方米
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||||
随县 | 麻城市 | 通山县 | 恩施市 | ||||
饰面用石材 | 花岗岩 | 荒料 | 黄金麻(大黄) | 1773 | —— | —— | —— |
黄金麻(中黄) | 1203 | —— | —— | —— | |||
黄金麻(浅黄) | 899 | —— | —— | —— | |||
白麻 | 717 | —— | —— | —— | |||
芝麻白(大花) | —— | 495 | —— | —— | |||
芝麻白(小花) | —— | 522 | —— | —— | |||
大理岩 | 珊瑚红 | —— | —— | 1541 | —— | ||
深啡网 | —— | —— | 1403 | —— | |||
浅啡网 | —— | —— | 1264 | —— | |||
金镶玉 | —— | —— | 2654 | —— | |||
金欧 | —— | —— | 3636 | —— | |||
金花米黄 | —— | —— | 2408 | —— | |||
彩灰 | —— | —— | 2039 | —— | |||
玛瑙红 | —— | —— | 1264 | —— | |||
黑白根 | —— | —— | 2237 | —— | |||
灰岩 | —— | —— | —— | 692 |
*注:湖北省饰面用石材矿山企业主要分布在随县、麻城市、通山县、恩施市,各地区矿产品规格不同导致价格差异较大,结合饰面用石材实际市场销售情况,按照不同地区分别监测。
建材及其他非金属(建筑石料)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||||||||||||||||||
武穴市 | 阳新县 | 嘉鱼县 | 松滋市 | 夷陵区 | 巴东县 | 通山县 | 京山市 | 东宝区 | 沙洋县 | 屈家岭管理区 | 钟祥市 | 老河口市 | 远安县 | 恩施市 | 麻城市 | 英山县 | |||||
北部片区 | 南部片区 | 乡镇片区 | 城镇及城郊连接部片区 | ||||||||||||||||||
建筑石料 | 初加工 | 灰岩 | 56 | 54 | 39 | 40 | 42 | 39 | 35 | 40 | 36 | 33 | 33 | 32 | 35 | 38 | 31 | 32 | 34 | — | — |
白云岩 | — | — | 39 | — | — | — | — | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
花岗岩 | — | — | — | — | 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 47 | — | ||
片麻岩 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | 42 | ||
辉绿岩 | — | — | — | — | 122 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
注:1、湖北省各地区运输条件及矿产品规格不同导致建筑石料矿产品价格存在差异,结合建筑石料实际市场销售情况,按照不同地区分别监测。
2、远安县“北部片区”包括荷花镇、洋坪镇、河口乡;“南部片区”包括茅坪场、旧县、鸣凤镇、花林寺镇。
3、恩施市“乡镇片区”包括白杨坪、板桥镇、沙地乡、新塘乡4个乡镇办事处;“城镇及城郊连接部片区”包括芭蕉乡、三岔乡、龙凤、白果4个
乡镇办事处。
4、上述建筑石料不含石粉、毛渣,因此,上述价格为骨料混合料均价。
5、增值税按简易增值税计算,税率为3%。
建材及其他非金属(硅石)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
sio2% | al2o3% | ||||
硅石 | 脉石英 | 原矿 | ≥98.5 | ≤0.3 | 147 |
建材及其他非金属(硅灰石)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | |||
sio2% | cao% | fe2o3% | 烧失量% | |||
陶瓷用硅灰石 | 原矿 | 45~47 | ≥42 | ≤1.7 | 2~3.5 | 176 |
建材及其他非金属(方解石)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) | ||
用途 | caco3% | 白度% | |||
方解石 | 原矿 | 化工、建材用 | 98 | — | 192 |
精矿 | 化工、建材用 | 98 | 90~94 | 465 |
建材及其他非金属(砖瓦用页岩)单位:元/块
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) |
砖瓦用页岩 | 矿成品 | 烧结页岩砖 | 0.26 |
建材及其他非金属(水泥配料用砂岩)单位:元/吨
矿种 | 类型 | 矿产品规格 | 矿产品平均价格(含税) |
水泥配料用砂岩 | 原矿 | 红砂 | 23.8 |
附件: